Acompanhe os melhores jogadores defensivos da Premier League na temporada 2026-27 para obter os jogos sem sofrer golos que você precisa – desde um goleiro brilhante até uma defesa sólida. Veja quais jogadores e clubes manterão o placar impecável, eliminando os adversários. Quer você seja um fã de futebol fantasia, um viciado em estatísticas ou apenas adore uma forte batalha defensiva, teremos todos os dados de jogos sem sofrer golos à medida que a temporada se desenrola. Mergulhe nas paralisações que podem definir esta campanha na Premier League!
| Clube | CS | Goleiro |
|---|---|---|
| Cidade do casco | 2 | Konstantinos Tzolakis |
| arma | 1 | David Raya |
| Brentford | 1 | Kevin Kelleher |
| Brighton e Hove Albion | 1 | Bart Verbruggen |
| Éverton | 1 | Jordan Pickford |
| Leeds United | 1 | James Trafford |
| Newcastle United | 1 | Lukáš Horníček |
| Bournemouth | 0 | |
| Vila Austin | 0 | |
| Chelsea | 0 | |
| Cidade de Coventry | 0 | |
| Palácio de Cristal | 0 | |
| Fulham | 0 | |
| Cidade de Ipswich | 0 | |
| Liverpool | 0 | |
| Cidade de Manchester | 0 | |
| Manchester United | 0 | |
| Floresta de Nottingham | 0 | |
| Sunderland | 0 | |
| Tottenham Hotspur | 0 | |
| Válido em 29 de agosto de 2026 (2ª jornada) | ||


