É É muito importante estar atento à evolução do preço da electricidade, porque é uma fonte de energia essencial para a sociedade.
As contas de eletricidade aumentaram enormemente nos últimos anos recordes históricos de mais de 500 euros por MWh. Esses aumentos mudaram o custo da eletricidade um dos problemas económicos mais importantes para casas espanholas.
O evolução do preço da eletricidade em 2025 Foi dinâmico, com oscilações significativas ao longo do ano. O preço médio no mercado atacadista foi 14,87 euros/MWhligeiramente superior ao de 2024, que foi de 73 euros.
Ele Operador do Mercado Ibérico de Energia (OMIE) É o órgão responsável pela publicação dos dados oficiais dos preços da eletricidade. Ele o preço médio no dia 6 de julho será de 100,55 /MWh.
Quando é mais barato e quando é mais caro?
O intervalo de tempo mais barato onde é aconselhável utilizar os aparelhos que mais consomem das 12h às 13h, quando a eletricidade é paga 17,68 euros/MWh.
A hora mais caro, e onde evitar o uso de eletricidade entre 21h00 e 22h00, quando o preço na fatura aumenta para 159,76 euros/MWh.
Preço da eletricidade por hora, 6 de julho
- 00h00 à 01h00: 131,54 euros/MWh.
- 01h00 às 02h00: 126,92 euros/MWh.
- 02h00 às 03h00: 127,30 euros/MWh.
- 03h00 às 04h00: 129,27 euros/MWh.
- 04h00 às 05h00: 130,67 euros/MWh.
- 05h00 às 06h00: 133,30 euros/MWh.
- 06h00 às 07h00: 138,36 euros/MWh.
- 07h00 às 08h00: 137,36 euros/MWh.
- 08h00 às 09h00: 112,88 euros/MWh.
- 09h00 às 10h00: 84,55 euros/MWh.
- 10h00 às 11h00: 54,44 euros/MWh.
- 11h00 às 12h00: 34,30 euros/MWh.
- 12h00 às 13h00: 17,68 euros/MWh.
- 13h00 às 14h00: 31,79 euros/MWh.
- 14h00 às 15h00: 38,96 euros/MWh.
- 15h00 às 16h00: 41,02 euros/MWh.
- 16h00 às 17h00: 56,45 euros/MWh.
- 17h00 às 18h00: 70,26 euros/MWh.
- 18h00 às 19h00: 89,89 euros/MWh.
- 19h00 às 20h00: 122,17 euros/MWh.
- 20h00 às 21h00: 141,24 euros/MWh.
- 21h00 às 22h00: 159,76 euros/MWh.
- 22h00 às 23h00: 155,39 euros/MWh.
- 23h00 às 24h00: 147,80 euros/MWh.
Por que o preço da eletricidade varia durante o dia?
As principais causas das flutuações são: custos dos combustíveis fósseis como gás e petróleo ou períodos de alta demanda, como os horários de pico da manhã e da tarde.
Durante os horários de pico, os fornecedores de energia devem comprar energia a preços mais elevados no mercado, enquanto aqueles com menor procura podem utilizar fontes de energia mais eficientes.



