O Minnesota Timberwolves encerrou sua série de playoffs de primeira rodada contra o Denver Nuggets em 1º de maio com uma vitória por 110-98 no jogo 6 no Target Center, encerrando a temporada de Denver e entregando um dos resultados mais significativos na história recente da franquia Timberwolves. A série Timberwolves-Denver Nuggets esteve acirrada em seis jogos, mas os excelentes rebotes ofensivos de Minnesota e o desempenho na carreira de Jaden McDaniels selaram o acordo.
Visão geral da série da primeira rodada dos playoffs da NBA de 2026
| jogo | data | posição | ganhador | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| jogo 1 | 18 de abril | Denver | Denver | 116-105 |
| jogo 2 | 21 de abril | Denver | Minnesota | 119-114 |
| Jogo 3 | 24 de abril | Minnesota | Minnesota | 113-96 |
| Jogo 4 | 26 de abril | Minnesota | Minnesota | 112-96 |
| Jogo 5 | 28 de abril | Denver | Denver | 125-113 |
| Jogo 6 | 1º de maio | Minnesota | Minnesota | 110-98 |

Resultado da série: Minnesota vence por 4-2.
Resultado final do jogo 6
| equipe | 1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | 4º trimestre | final |
|---|---|---|---|---|---|
| pepitas de Denver | 30 | 20 | vinte e quatro | vinte e quatro | 98 |
| Lobos de madeira de Minnesota | 29 | 28 | vinte e cinco | 28 | 110 |
Comparação de estatísticas da equipe do jogo 6
| status | Minnesota | Denver |
|---|---|---|
| Feito por FG/Ato | 43/94 | 34/75 |
| FG% | 45,7% | 45,3% |
| 15h/15h | 29/07 | 27/10 |
| 3P% | 24,1% | 37,0% |
| Feito por FT/at | 17/24 | 20/25 |
| FT% | 70,8% | 80,0% |
| rebotes totais | 58 | 46 |
| rebote ofensivo | 19 | 6 |
| ajudar | 26 | vinte e quatro |
| roubar | 8 | 4 |
| bloquear | 3 | 8 |
| Vendas | 8 | 13 |
| Pontos de pintura | 64 | 40 |
| ponto de interrupção rápido | 13 | 7 |
| pontos de segunda chance | 20 | 4 |
| Pontos perdidos por rotatividade | 16 | 10 |
| ponto de bancada | 19 | 20 |
| maior vantagem | 12 | 5 |
| FG% efetivo | 49,5% | 52,0% |
Estatísticas dos jogadores do Minnesota Timberwolves – Jogo 6
| jogador | posição | PT | Rev. | AST | STL | PRETO | FG. | 3P | F. T. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jayden mcdaniels | F | 32 | 10 | 3 | 2 | 1 | 25/13 | 1/4 | 5/6 | +16 |
| Terrence Shannon Jr. | G | vinte e quatro | 6 | 1 | 2 | 0 | 20/09 | 1/7 | 5/5 | +7 |
| Júlio Randle | F | 18 | 4 | 5 | 1 | 0 | 17/06 | 2/5 | 4/6 | +15 |
| Naz Reid | C | 15 | 7 | 4 | 1 | 0 | 13/07 | 1/3 | 0/1 | +11 |
| Rudy Gobert | C | 10 | 13 | 8 | 1 | 2 | 4/6 | 0/0 | 2/4 | +11 |
| Mike Conley | G | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3/7 | 1/4 | 0/0 | -1 |
| jalen clark | G | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | -3 |
| Montanha dos Ossos | G | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0/3 | 1/2 | +4 |
Estatísticas dos jogadores do Denver Nuggets – Jogo 6
| jogador | posição | PT | Rev. | AST | STL | PRETO | FG. | 3P | F. T. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokić | C | 28 | 9 | 10 | 0 | 1 | 19/11 | 1/5 | 5/6 | -9 |
| Cameron Johnson | F | 27 | 8 | 3 | 0 | 1 | 15/08 | 5/10 | 6/9 | -3 |
| Tim Hardaway Jr. | G | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 07/04 | 1/2 | 4/4 | -5 |
| Jamal Murray | G | 12 | 6 | 4 | 0 | 1 | 17/04 | 0/2 | 4/4 | -18 |
| spencer jones | F | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 2/3 | 0/0 | -9 |
| Tyus Jones | G | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | +5 |
| cristão marrom | G | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | -9 |
| Bruce Brown | G | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | -5 |
Jaden McDaniels desempenhou um papel decisivo na disputa da série Timberwolves x Denver Nuggets, marcando 32 pontos e 10 rebotes com chutes eficientes, superando o excelente desempenho de Nikola Jokic. Jokic fez 28 pontos, nove rebotes e 10 assistências, mas teve apoio mínimo de Jamal Murray, que acertou apenas 4 de 17 arremessos de campo no jogo de repescagem. Os 19 rebotes ofensivos de Minnesota contra 6 de Denver foram uma margem estatística decisiva, produzindo 20 pontos de segunda chance e mantendo Denver à distância durante todo o segundo tempo. Os Timberwolves enfrentaram o San Antonio no segundo turno, mas perderam por 4-2.




