O sorteio da Liga Conferência 2026/27 ocorreu em 28 de agosto de 2026, dando às equipes oito jogos de abertura.
Cada equipe jogará quatro jogos em casa e quatro fora durante a fase da liga, enquanto os clubes competem para suceder o Crystal Palace como campeões.
O Brighton and Hove Albion, da Premier League, faz sua estreia na competição ao lado do Ajax, quatro vezes vencedor da Liga dos Campeões.
O Hearts, time da Premiership escocesa, e o ex-finalista da Liga dos Campeões, Monaco, estavam entre os times que também revelaram seus adversários na fase da liga.
Sorteio da Liga Conferência 2026/27: Resultados Completos
Piso 1
| A equipe | Lar | Infelizmente |
|---|---|---|
| Atalanta | Pafos, Kairat Almaty, Myalbi | Ajax, Borac, Riga |
| Braga | Gante, KuPS Kuopio, Egnatia | Copenhague, Bran, Aarhus |
| Ajak | Atalanta, Getafe, Tun | Jutlândia Central, Sint-Truidense, Hajduk Split |
| Friburgo | Panathinaikos, Twente, Jablonec | Mônaco, Trabzonspor, Kaunas Zalgiris |
| Mônaco | Freiburg, Lincoln Red Imps, Nordsjaelland | Brighton, Copas, CSKA Sofia |
| Copenhague | Braga, Lugano, Península Ibérica Tbilisi | Estrela Vermelha, Universidade de Craiova, Inter Escaldes |
Pote 2
| A equipe | Lar | Infelizmente |
|---|---|---|
| Jutlândia Central | Ajax, Sint-Truidense, Hajduk Split | Paphos, Lincoln Red Imps, Egnatia |
| Estrela Vermelha | Copenhague, Trabzonspor, Inter Escaldes | Gante, Lugano, Península Ibérica Tbilisi |
| Gante | Estrela Vermelha, Bran, Aarhus | Braga, Kuopio Kuopio, Tun |
| Panathinaikos | Brighton, Borac, CSKA Sófia | Freiburg, Kairat Almaty, Nordsjaelland |
| pathos | Jutlândia Central, Hearts, Riga | Atalanta, Twente, Mjalbi |
| Brighton | Mônaco, Universitatea Craiova, Kauno Zalgiris | Panathinaikos, Getafe, Jablonec |
Piso 3
| A equipe | Lar | Infelizmente |
|---|---|---|
| Lugano | Estrela Vermelha, Sint-Truidense, Kauno Zalgiris | Copenhague, Getafe, Jablonec |
| Getafe | Brighton, Lugano, Inter Escaldes | Ajax, Universidade de Craiova, Península Ibérica Tbilisi |
| KuPS Kuopio | Gent, Trabzonspor, CSKA Sófia | Braga, Borac, Nordsjaelland |
| Twente | Pafos, Kairat Almaty, Tun | Freiburg, Lincoln Red Imps, Aarhus |
| Lincoln Diabretes Vermelhos | Jutlândia Central, Twente, Hajduk Split | Mônaco, Fogo, Egnatia |
| Lutador | Atalanta, KuPS Kuopio, Riga | Panathinaikos, Harts, Myalbi |
Piso 4
| A equipe | Lar | Infelizmente |
|---|---|---|
| Sint-Truidense | Ajax, Fire, Ibéria Tbilisi | Jutlândia Central, Lugano, Hajduk Split |
| Fogo | Braga, Lincoln Red Imps, Aarhus | Gante, Sint-Truidense, Kaunas Žalgiris |
| Corações | Mônaco, Borac, Nordsjaelland | Pafos, Trabzonspor, Tun |
| Kairat Almaty | Panathinaikos, Universidade de Craiova, Mjallbi | Atalanta, Twente, Riga |
| Trabzonspor | Freiburg, Copas, Jablonec | Estrela Vermelha, KuPS Kuopio, CSKA Sofia |
| Universidade de Craiova | Copenhague, Getafe, Egnatia | Brighton, Kairat Almaty, Inter Escaldes |
Piso 5
| A equipe | Lar | Infelizmente |
|---|---|---|
| Riga | Atalanta, Kairat Almaty, Jablonec | Pafos, Borac, Kaunas Zalgiris |
| Divisão do Hajduk | Ajax, Sint-Truidense, Nordsjaelland | Midtjylland, Lincoln Red Imps, Tun |
| Uma maçã | Brighton, Lugano, Península Ibérica Tbilisi | Freiburg, Trabzonspor, Riga |
| Nordsjaelland | Panathinaikos, KuPS Kuopio, CSKA Sofia | Mônaco, Copas, Hajduk Split |
| Arhus | Braga, Twente, Egnácia | Gent, Bran, Inter Escaldes |
| Inter Escaldes | Copenhague, Universidade de Craiova, Aarhus | Estrela Vermelha, Getafe, Mjalbi |
Piso 6
| A equipe | Lar | Infelizmente |
|---|---|---|
| Thun | Gent, Copas, Hajduk Split | Ajax, Twente, CSKA Sófia |
| CSKA Sófia | Munique, Trabzonspor, Tun | Panathinaikos, KuPS Kuopio, Nordsjaelland |
| Kaunas Zalgiri | Freiburg, Vatra, Riga | Brighton, Lugano, Egnatia |
| Mjallbi | Pafos, Borac, Inter Escaldes | Atalanta, Kairat Almaty, Península Ibérica Tbilisi |
| Ibéria Tbilisi | Estrela Vermelha, Getafe, Mjalbi | Copenhague, Sint-Truidense, Jablonec |
| Egnácia | Midtjylland, Lincoln Red Imps, Kauno em Zalgiri | Braga, Universidade de Craiova, Aarhus |
Quando os jogos da Conference League serão confirmados?
As datas exatas e horários de início de jogos específicos serão confirmados pela UEFA até 30 de agosto de 2026, o mais tardar.
Calendário da Liga Conferência, jogo 2026/27
A fase da liga começa em 15 de outubro e termina em 17 de dezembro.
| Jornada | A data |
|---|---|
| 1 | 15 de outubro de 2026 |
| 2 | 22 de outubro de 2026 |
| 3 | 5 de novembro de 2026 |
| 4 | 26 de novembro de 2026 |
| 5 | 10 de dezembro de 2026 |
| 6 | 17 de dezembro de 2026 |
Quando é a fase eliminatória da Conference League?
Os playoffs acontecem em fevereiro como parte da fase eliminatória, que vai até 2 de junho.
| Estágio | A data |
|---|---|
| Eliminatórias | 18 e 25 de fevereiro de 2027 |
| Rodadas de 16 | 11 e 18 de março de 2027 |
| Quartas de final | 8 e 15 de abril de 2027 |
| Semifinal | 29 de abril e 6 de maio de 2027 |
| A final | 2 de junho de 2027 |
Quais clubes ingleses estão na Conference League 2025/26?
Brighton se classificou para a Conference League ao terminar em sétimo lugar na Premier League da temporada passada.
Os Seagulls derrotaram o Tromso da Noruega por 5 a 0 no total dos play-offs para garantir uma vaga na fase da liga.
Quando é a final da liga da conferência?
A final acontecerá em 2 de junho de 2027 no Besiktas Park, casa do Besiktas, time da Superliga turca, em Istambul.
O cenário pode ser um bom sinal para os times ingleses: o Aston Villa venceu o Freiburg e venceu a final da Liga Europa da temporada passada, sete anos depois de o campeão europeu Liverpool ter derrotado o detentor da Liga Europa, o Chelsea, no mesmo estádio, para erguer o troféu da SuperTaça.
Os vencedores recebem colocação na fase da liga da Liga Europa 2026/27 caso não tenham se classificado na competição nacional.



