O Grupo H reúne quatro seleções nacionais competitivas – Cabo Verde, Arábia Saudita, Espanha e Uruguai – cada uma trazendo talento único, capacidade tática e ambição para a Copa do Mundo de 2026.
Esta página mostra a lista completa do elenco de cada equipe do Grupo H, incluindo nome do jogador, número do elenco, posição, idade, clube, jogos e gols marcados. Esteja você seguindo um craque ou descobrindo uma estrela em ascensão, este é o seu guia completo para jogadores que se preparam para brilhar no maior palco do futebol.
| Não. | Localização | Nome | Data de nascimento (idade) | chapéu | Alvo | clube | nação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabo Verde (Grupo H) |
|||||||
| Bubista (Cabo Verde) | |||||||
| idiota | voz | 3 de junho de 1986 (40 anos) | 85 | 0 | Chávez | Portugal | |
| idiota | Márcio Rosa | 23 de fevereiro de 1997 (29 anos) | 10 | 0 | Montana | Bulgária | |
| idiota | CJ Dos Santos | 24 de agosto de 2000 (25 anos) | 0 | 0 | São Diego | EUA | |
| DF | Ele pegou carona | 20 de maio de 1988 (38 anos) | 60 | 4 | Torreínas | Portugal | |
| DF | Roberto Lopes | 17 de junho de 1992 (33 anos) | 44 | 0 | guardas florestais do trevo | república da irlanda | |
| DF | João Paulo | 26 de maio de 1998 (28 anos) | 40 | 1 | FCSB | Romênia | |
| DF | Deeney | 17 de janeiro de 1995 (31 anos) | 29 | 2 | arbatah | Emirados Árabes Unidos | |
| DF | Logan Costa | 1º de abril de 2001 (25 anos) | 26 | 0 | Villareal | Espanha | |
| DF | Steve Moreira | 13 de agosto de 1994 (31 anos) | 18 | 0 | tripulação de Colombo | EUA | |
| DF | Wagner Pina | 3 de novembro de 2002 (23 anos) | 12 | 0 | Trabzonspor | peru | |
| DF | Sidney López Cabral | 18 de setembro de 2003 (22 anos) | 8 | 3 | benfica | Portugal | |
| DF | Kelvin Pires | 5 de junho de 2000 (26 anos) | 4 | 1 | Escola primária chinesa | Finlândia | |
| SE | Jamiro Monteiro | 23 de novembro de 1993 (32 anos) | 53 | 5 | PEC Zwolle | Holanda | |
| SE | Kevin Pina | 27 de janeiro de 1997 (29 anos) | 30 | 2 | Krasnodar | Rússia | |
| SE | De Roy Duarte | 4 de julho de 1999 (26 anos) | 30 | 0 | Ludogorets Razgrad | Bulgária | |
| SE | Telmo Arcancho | 21 de junho de 2001 (24 anos) | 14 | 1 | Vitória em Guimarães | Portugal | |
| SE | Laros Duarte | 28 de fevereiro de 1997 (29 anos) | 12 | 0 | Academia Puskas | Hungria | |
| SE | Yannick Semedo | 29 de dezembro de 1995 (30 anos) | 10 | 1 | falens | Portugal | |
| firmware | Ryan Mendes (capitão) | 8 de janeiro de 1990 (36 anos) | 94 | Nº 22 | Idel | peru | |
| firmware | Gary Rodríguez | 27 de novembro de 1990 (35 anos) | 59 | 9 | Apollo Hotel Limassol | Chipre | |
| firmware | Willy Semedo | 27 de abril de 1994 (32 anos) | 36 | 2 | Omonia | Chipre | |
| firmware | João Cabral | 14 de junho de 1998 (27 anos) | 25 | 2 | estrela amadora | Portugal | |
| firmware | Gilson Benchmore | 29 de dezembro de 2001 (24 anos) | vinte e um | 5 | Akron Togliatti | Rússia | |
| firmware | Dairon Liveramento | 4 de maio de 2001 (25 anos) | 20 | 7 | casa piedosa | Portugal | |
| firmware | Hélio Varela | 3 de maio de 2002 (24 anos) | Nº 19 | 0 | Maccabi Tel Aviv | Israel | |
| firmware | Nuno da Costa | 10 de fevereiro de 1991 (35 anos) | 7 | 1 | Istambul Basaksehir | peru | |
Arábia Saudita (Grupo H) |
|||||||
| Georges Donis (Grécia) | |||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| Nº 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| Nº 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| vinte e um | |||||||
| Nº 22 | |||||||
| vinte e três | |||||||
| vinte e quatro | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
Espanha (Grupo H) |
|||||||
| Luis de la Fuente (Espanha) | |||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| Nº 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| Nº 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| vinte e um | |||||||
| Nº 22 | |||||||
| vinte e três | |||||||
| vinte e quatro | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
Uruguai (Grupo H) |
|||||||
| Marcelo Bielsa (Argentina) | |||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| Nº 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| Nº 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| vinte e um | |||||||
| Nº 22 | |||||||
| vinte e três | |||||||
| vinte e quatro | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||



