A Premier League pode parecer ter sido consistentemente dominada pelo Manchester City na última década, mas há muitas ligas que têm sido muito menos democráticas. A maioria das competições tem um ou dois clubes que ocupam consistentemente os primeiros lugares. Há um ar de previsibilidade em França, Alemanha e Espanha e não há equipas surpresa na cimeira em Itália. Tanto a Holanda como Portugal são efectivamente geridos por três equipas, enquanto a Escócia é quase sempre propriedade de dois clubes de Glasgow.
Nas últimas 20 temporadas, o clube que conquistou a maior percentagem de títulos da liga no seu país é o Dínamo Zagreb, da Croácia. Eles venceram 90% (18) de 20 campanhas, sendo o Rijeka o único outro clube a emergir como campeão. O Celtic conquistou o título escocês 16 vezes (80%) e o Rangers conquistou as quatro restantes.
O Bayern de Munique é o clube de maior destaque a deixar todos os adversários de lado. Seus 15 títulos da Bundesliga nos últimos 20 anos incluem uma série de 11 vitórias consecutivas que foi encerrada pelo Bayer Leverkusen em 2024. O Paris Saint-Germain venceu 12 campeonatos da Ligue 1 no mesmo período (60%). A França costumava ter uma das disputas pelo título mais abertas e seis outros clubes (Lyon, Bordeaux, Marselha, Montpellier, Mônaco e Lille) também foram campeões desde 2007.
O maior número de campeões da liga em 20 anos pode ser encontrado na Roménia, onde o CFR Cluj venceu oito, mas outros nove também conquistaram o primeiro lugar.
Então e a Premier League? O Manchester City conquistou oito títulos, mas os vizinhos United venceram cinco, o Chelsea três, o Liverpool dois e o Arsenal e o Leicester City cada um.
| % de títulos | Clube | O país | Outros campeões de 2006-07 a 2025-26 |
| 90 | Dínamo Zagreb (18) | Croácia | 1 – Rijika (2) |
| 80 | Celta (16) | Escócia | 1 – Rangers (4) |
| 75 | Bayern de Munique (15) | Alemanha | 4 – Dortmund (2), Leverkusen (1), Wolfsburg (1), Estugarda (1) |
| 75 | Red Bull Salzburgo (15) | Áustria | 3 – Sturm Graz (3), LASK (1), Áustria Viena (1) |
| 70 | Olympiakos (14) | Grécia | 3 – AEK (3), PAOK (2), Panathinaikos (1) |
| 70 | Ludogorets (14) | Bulgária | 3 – Levski (3), Litex Lovech (2), CSKA (1) |
| 70 | Shakhtar Donetsk (14) | Ucrânia | 1 – Dínamo Kyiv (6) |
| 60 | Estrela Vermelha de Belgrado (12) | Sérvia | 1 – Partidário (8) |
| 60 | Paris Saint-Germain (12) | França | 6 – Lyon (2), Lille (2), Bordeaux (1), Marselha (1), Montpellier (1), Mônaco (1) |
| 60 | Sloan Bratislava (12) | Eslováquia | 4 – Zelina (4), Trencin (2), Spartak Tarnava (1), Petrzalka (1) |
| Outros selecionados… | |||
| 55 | Barcelona (11) | Espanha | 2 – Real Madrid (7), Atlético de Madrid (2) |
| 55 | FC Copenhaga (11) | Dinamarca | 5 – Jutlândia Central (4), AAB (2), Nordsjaelland (1), AGF (1), Brandby (1) |
| 50 | Basileia (10) | Suíça | 3 – Young Boys (6), Zurique (3), Thun (1) |
| 50 | Galatasaray (10) | Peru | 5 – Besiktas (4), Fenerbahçe (3), Trabzonspor (1), Bursaspor (1), Istanbul Besakşehir (1) |
| 50 | Porto (10) | Portugal | 2 – Benfica (7), Jogo (3) |
| 45 | Juve (9) | Itália | 3 – Inter (7), Milão (2), Nápoles (2) |
| 45 | PSV Eindhoven (9) | Holanda | 4 – Ajax (7), Feyenoord (2), AZ (1), Twenty20 (1) |
| 40 | Manchester City (8) | Inglaterra | 5 – Man United (5), Chelsea (3), Liverpool (2), Arsenal (1), Leicester City (1) |
Publicado por Neil Frederick Jensen
O Game of the People foi fundado em 2012 e está classificado entre os 100 melhores sites de futebol por diversas fontes. O site ganha prêmios consistentemente por seu trabalho, em uma ampla variedade de assuntos. Veja todos os posts de Neil Frederick Jensen



