Embora o objetivo principal de cada jogador que compete em um Copa do Mundo é levantar o troféu, as premiações individuais também podem ganhar um lugar na história. Enquanto a Bola de Ouro é subjetiva, pois reconhece o melhor jogador do torneio, a Chuteira de Ouro é mais objetiva, pois coroa o artilheiro da competição.
Mesmo os maiores jogadores nem sempre brilham na Copa do Mundo, a lista dos vencedores da Chuteira de Ouro traz muitos nomes que estão entre os melhores na história do esporte, embora alguns não tenham vencido o torneio.
A lista também inclui alguns vencedores surpreendentes que produziram os melhores meses de suas carreiras quando mais importava, como James Rodriguez em 2014 e Salvatore Schillaci em 1990.
| Copa do Mundo | jogador(es). | País | Objetivos |
|---|---|---|---|
| 1930 | Guilherme Estável | Argentina | 8 |
| 1934 | Oldrich Nejedly | Checoslováquia | 5 |
| 1938 | Leônidas | Brasil | 7 |
| 1950 | Ademir | Brasil | 9 |
| 1954 | Sandor Kocsis | Hungria | 11 |
| 1958 | Apenas Fontaine | França | 13 |
| 1962 | Garrincha, Vava, Dražan Jerković, Leonel Sánchez, Flórián Albert, Valentin Ivanov | Brasil, Brasil, Iugoslávia, Chile, Hungria, União Soviética | 4 |
| 1966 | Eusébio | Portugal | 9 |
| 1970 | Gerd Müller | Alemanha Ocidental | 10 |
| 1974 | Grzegorz Lato | Polônia | 7 |
| 1978 | Mário Kempes | Argentina | 6 |
| 1982 | Paulo Rossi | Itália | 6 |
| 1986 | Gary Lineker | Inglaterra | 6 |
| 1990 | Salvatore Schillaci | Itália | 6 |
| 1994 | Oleg Salenko, Hristo Stoichkov | Rússia, Bulgária | 6 |
| 1998 | Davor Šuker | Croácia | 6 |
| 2002 | Ronaldo | Brasil | 8 |
| 2006 | Miroslav Klose | Alemanha | 5 |
| 2010 | Thomas Müller | Alemanha | 5 |
| 2014 | James Rodríguez | Colômbia | 6 |
| 2018 | Harry Kane | Inglaterra | 6 |
| 2022 | Kylian Mbappé | França | 8 |



