O New York Knicks e o Indiana Pacers jogaram seu último jogo da temporada regular da temporada 2025-26 em 17 de março, com o New York apresentando seu desempenho mais completo do ano com uma vitória retumbante por 136-110 no Madison Square Garden. O jogo Pacers-Knicks destacou uma enorme disparidade na execução, especialmente quando o New York superou o Indiana por 31-19 no quarto período, transformando uma vantagem confortável em uma derrota violenta.
pontuação final
| equipe | 1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | 4º trimestre | final |
|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Pacers | 34 | 30 | 27 | 19 | 110 |
| knicks de Nova York | 38 | 34 | 33 | 31 | 136 |
Comparação de estatísticas da equipe
| status | Indiana Pacers | knicks de Nova York |
|---|---|---|
| Feito por FG/Ato | 44/85 | 54/100 |
| FG% | 51,8% | 54,0% |
| 15h/15h | 17/38 | 18/41 |
| 3P% | 44,7% | 43,9% |
| Feito por FT/at | 5/7 | 13/10 |
| FT% | 71,4% | 76,9% |
| rebote | 40 | 52 |
| rebote ofensivo | 8 | 19 |
| ajudar | 31 | 38 |
| roubar | 7 | 13 |
| bloquear | 7 | 3 |
| Vendas | 18 | 9 |
| Pontos de pintura | 46 | 62 |
| ponto de interrupção rápido | 16 | 20 |
| pontos de segunda chance | 13 | 20 |
| Pontos perdidos por rotatividade | 10 | vinte e três |
| ponto de bancada | 46 | 29 |
| maior vantagem | 6 | 27 |
Estatísticas dos jogadores do New York Knicks
| jogador | posição | mínimo | PT | Rev. | AST | STL | PRETO | FG. | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Hart | F | – | 33 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13/12 | 5/5 | +18 |
| e anunoby | F | – | 26 | 8 | 4 | 1 | 0 | 13/10 | 4/5 | +25 |
| Cidades de Karl Anthony | C | – | vinte e dois | 11 | 2 | 3 | 1 | 21/09 | 2/7 | +20 |
| José Alvarado | G | – | 16 | 2 | 10 | 2 | 1 | 5/10 | 07/04 | +21 |
| Jordan Clarkson | G | – | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5/9 | 0/1 | +6 |
| Ponte Mikal | G | – | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 12/04 | 2/6 | +28 |
| Tyler Korek | G | – | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1/3 | 1/2 | +5 |
| Landry Shamet | G | – | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 0/3 | -2 |
| Pacome Dadiet | F | – | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 0/3 | +1 |
| Jordan Sochan | F | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | +2 |
Estatísticas dos Jogadores do Indiana Pacers
| jogador | posição | PT | Rev. | AST | STL | PRETO | FG. | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayless Walker | F | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14/06 | 2/5 | -vinte e quatro |
| Obi Toppin | F | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6/8 | 3/5 | +8 |
| Aaron Nesmith | G | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5/8 | 4/6 | -14 |
| TJ McConnell | G | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 5/10 | 0/1 | -12 |
| Kobe marrom | F | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5/8 | 3/6 | -35 |
| Quenton Jackson | G | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3/6 | 1/3 | +1 |
| Ben Pastor | G | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3/3 | 1/1 | -6 |
| jalen slawson | F | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2/7 | 2/5 | -7 |
| cam jones | G | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 1/2 | -15 |
| Jay Huff | C | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3/8 | 0/4 | -5 |
A série da temporada regular entre Knicks e Pacers terminou com uma vitória por 2 a 1 em Nova York, um desempenho marcante antes dos playoffs. A eficiência de Josh Hart foi a história que definiu o jogo, já que ele acertou 12 de 13 arremessos de campo, incluindo um 5 de 3 perfeito, um dos desempenhos individuais mais eficientes da temporada da NBA. OG Anunoby foi um ótimo complemento para Hart, arremessando 76,9% em campo e 80% na faixa de 3 pontos.
As 18 viradas de Indiana foram devastadoras e levaram aos 23 pontos de Nova York. Os Pacers perderam os playoffs em 2026, um resultado que refletiu as vulnerabilidades defensivas e os problemas de segurança da bola que atormentaram os Pacers ao longo da segunda metade da temporada. Os Knicks derrotaram o Filadélfia no segundo turno, dando-lhes uma vantagem sobre o Cleveland nas finais da Conferência Leste.



