O Minnesota Timberwolves teve o desempenho mais dominante da temporada regular de 2025-26 no American Airlines Center em 30 de março, derrotando o Dallas Mavericks por 124-94, destacando a grande diferença de forma entre os dois times no início dos playoffs. O jogo entre os Timberwolves e o Dallas Mavericks expôs as vulnerabilidades defensivas e os problemas de manejo da bola do Dallas, com o Minnesota forçando 15 viradas e marcando 20 pontos.
pontuação final
| equipe | 1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | 4º trimestre | final |
|---|---|---|---|---|---|
| Lobos de madeira de Minnesota | 35 | vinte e um | 38 | 30 | 124 |
| Dallas Mavericks | vinte e três | vinte e três | vinte e cinco | vinte e três | 94 |
Comparação de estatísticas da equipe
| status | Minnesota | Dallas |
|---|---|---|
| Feito por FG/Ato | 51/96 | 89/31 |
| FG% | 53,1% | 34,8% |
| 15h/15h | 14/31 | 29/07 |
| 3P% | 45,2% | 24,1% |
| Feito por FT/at | 12/08 | 25/34 |
| FT% | 66,7% | 73,5% |
| rebotes totais | 56 | 61 |
| rebote ofensivo | 6 | 14 |
| ajudar | 33 | vinte e um |
| roubar | 8 | 6 |
| bloquear | 6 | 3 |
| Vendas | 11 | 15 |
| Pontos de pintura | 68 | 42 |
| ponto de interrupção rápido | 33 | 19 |
| pontos de segunda chance | 10 | 19 |
| Pontos perdidos por rotatividade | 20 | 12 |
| ponto de bancada | 53 | 41 |
| maior vantagem | 33 | 4 |
| F.FG% | 60,4% | 38,8% |
Estatísticas dos Jogadores no Minnesota Timberwolves
| jogador | posição | PT | Rev. | AST | STL | PRETO | FG. | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Júlio Randle | F | vinte e quatro | 3 | 4 | 0 | 0 | 14/09 | 3/4 | +26 |
| Ayo Dosunmu | F | 18 | 15 | 12 | 3 | 0 | 13/08 | 1/2 | +30 |
| Anthony Edwards | G | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13/07 | 2/3 | +29 |
| Montanha dos Ossos | G | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5/10 | 1/5 | +9 |
| Joan Bellinger | F | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3/3 | 0/0 | -2 |
| Terrence Shannon Jr. | G | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 0/0 | -2 |
| jalen clark | G | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | +1 |
| Kyle Anderson | F | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0/2 | 0/0 | +4 |
| Mike Conley | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/2 | -4 |
Estatísticas dos Jogadores no Dallas Mavericks
| jogador | posição | PT | Rev. | AST | STL | PRETO | FG. | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Gafford | C | vinte e um | 8 | 2 | 0 | 1 | 11/09 | 0/0 | -vinte e três |
| Kris Middleton | F | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4/10 | 1/1 | -vinte e quatro |
| Dwight Powell | F | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | -7 |
| Ryan Nembhard | G | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3/10 | 1/4 | -9 |
| John Poulakidas | G | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 2/6 | +3 |
| Tyler Smith | F | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2/7 | 0/3 | +2 |
| Max Cristiane | G | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1/5 | 1/2 | -29 |
| Klay Thompson | G | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/8 | 1/6 | -9 |
| AJ Johnson | G | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | +2 |
O triplo-duplo de Ayo Dosunmu (18 pontos, 15 rebotes, 12 pontos) foi o desempenho individual de destaque neste jogo Timberwolves x Dallas Mavericks, mostrando a versatilidade que torna tão difícil para Minnesota defender na transição. Julius Randle somou 24 pontos em 9 de 14 arremessos eficientes de campo, e o banco dos Timberwolves contribuiu com 53 pontos no geral.
A porcentagem de arremessos de campo de 34,8% do Dallas foi um dos piores desempenhos do time na liga naquela semana. Klay Thompson continuou a lutar, acertando 1 de 8 field goals (incluindo 1 de 6 de 3), emblemático de um time de Dallas que não consegue produzir pontos consistentes sem um manipulador de bola primário de verdadeira qualidade. O Mavericks terminou a temporada fora dos playoffs, confirmando uma temporada difícil para uma franquia que ainda reconstrói sua identidade pós-Doncic.
Minnesota avançou para a segunda rodada dos playoffs, e esse tipo de desempenho geral dominante estabeleceu o modelo para uma vitória de seis jogos sobre o Denver.




