1
O atacante do Manchester United, Marcus Rashford, conquistou o bronze na Copa do Mundo FIFA de 2026, mas seu futuro não está mais perto de ser definido. O atacante inglês passou a última temporada emprestado ao Barcelona, onde seu calibre ofensivo se adaptou bem às táticas de Hansi Flick.
Rashford terminou a campanha com 14 gols e 14 assistências em 49 partidas em todas as competições, conquistando o troféu da La Liga e a Supercopa de España.
Estatísticas de Marcus Rashford: temporada 2025/26
| concorrência | Apresentações | começa | Objetivos | Coopera | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Minutos jogados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fofamente | 32 | 18 | 8 | 9 | 3 | – | 1.762′ |
| Liga dos Campeões da UEFA | 11 | 5 | 5 | 4 | – | – | 579′ |
| Copa do Rei | 4 | 3 | 1 | 1 | – | – | 249′ |
| Supertaça | 2 | 0 | – | – | – | – | 32′ |
| total | 49 | 26 | 14 | 14 | 3 | – | 2.622′ |
Fonte: mercado de transferências.
Contrariamente às expectativas, os catalães optaram por não acionar a opção de tornar o seu empréstimo permanente, preferindo contratar o seu companheiro de seleção Anthony Gordon. Enquanto isso, o ex-técnico de Rashford, Ruben Amorim, é considerado superavitário em Old Trafford e relatórios recentes sugerem que os Red Devils estão prontos para sua saída.
Os gigantes da Premier League esperam que uma participação impressionante na Copa do Mundo de verão possa ajudar a desencadear uma guerra de lances para seu graduado da academia. Infelizmente, Rashford enfrentou uma situação mista com seus Três Leões através do Atlântico.
Um desempenho misto na Copa do Mundo de 2026
Rashford mostrou flashes saindo do banco nos dois primeiros jogos da Inglaterra na Copa do Mundo, marcando um gol, o que levou Thomas Tuchel a incluí-lo no time titular contra o Panamá. O inglês jogou os 90 minutos na vitória por 2 a 0, mas não conseguiu impressionar.
O técnico alemão ficou com Rashford para o próximo jogo contra o Congo, mas suas lutas não tiveram fim. O jogador de 28 anos foi substituído por Anthony Gordon aos 61 minutos, que marcou duas vezes na vitória por 2 a 1.
Rashford foi reserva não utilizado nas vitórias subsequentes sobre México e Noruega e entrou aos minutos da derrota nas semifinais para a Argentina. No entanto, o inglês foi incluído no onze titular da disputa do terceiro lugar contra a França no último fim de semana.
Rashford se saiu muito bem, marcando o primeiro gol de Bukayo Saka antes de Ollie Watkins substituí-lo no intervalo. Com isso, a Inglaterra venceu o jogo por 6-4.
Ás do United entre os 100 jogadores mais rápidos da Copa do Mundo
FIFA compartilhou recentemente Estatísticas Da Copa do Mundo, incluindo detalhes sobre os jogadores mais rápidos da Copa do Mundo de 2026. Como esperado, Kylian Mbappe registrou a velocidade mais rápida do torneio, marcando 37,61 km/h.
Enquanto isso, Rashford foi o jogador mais rápido do United no show de verão, marcando 35,17 km/h. Ele está em 25º lugar na classificação geral e é o único jogador do clube a entrar no top 100 da Copa do Mundo.
Nowsair Mazroui foi o segundo jogador dos Red Devils mais rápido no torneio, marcando 33,87 km/h e ficando em 129º lugar na lista. Já Amad terminou em 212º lugar entre os jogadores mais rápidos do torneio, com velocidade máxima de 33,32 km/h.
Em outro lugar, o ex-formado da United Academy, Anthony Elanga, registrou a velocidade mais rápida de 37,16 km/h. Foi o sueco que já foi descrito como “elétrico” pelo ex-técnico do United, Ole Gunnar Solskjaer, tornando-se o segundo jogador mais rápido do torneio.
25 jogadores mais rápidos da Copa do Mundo FIFA de 2026
| classificação | o jogador | o país | posição | Velocidade (km/h) | Corridas | Corridas em alta velocidade | Distância percorrida (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | França | AA | 37,61 | 529 | 250 | 66.726,57 |
| 2 | Anthony Elanga | Suécia | AA | 37.16 | 211 | 118 | 24.265,70 |
| 3 | Mickey Van de Ven | Holanda | DF | 36,77 | 245 | 92 | 27.342,03 |
| 4 | Jordan Baixo | Austrália | DF | 36,67 | 396 | 223 | 36.920,34 |
| 5 | Erling Holanda | Noruega | AA | 36,52 | 375 | 172 | 49.468,92 |
| 6 | Abdukodir Khusanov | Uzbequistão | DF | 36,46 | 218 | 93 | 27.912,88 |
| 7 | Bradley Barcola | França | AA | 36,32 | 340 | 165 | 42.770,58 |
| 8 | Djed Spence | Inglaterra | DF | 36,22 | 417 | 214 | 45.630,64 |
| 9 | Theo Hernández | França | DF | 36.17 | 288 | 134 | 29.720,25 |
| 10 | Nélson Semedo | Portugal | DF | 35,90 | 196 | 79 | 16.630,40 |
| 11 | Anthony Gordon | Inglaterra | AA | 35,79 | 474 | 232 | 43.686,72 |
| 12 | Mohamed Touré | Austrália | AA | 35,77 | 217 | 79 | 19.508,03 |
| 13 | Ryan Gravenberch | Holanda | MF | 35,61 | 443 | 129 | 37.432,87 |
| 14 | Folarin Balogun | EUA | AA | 35,60 | 329 | 183 | 34.951,64 |
| 15 | Markus Holmgren Pedersen | Noruega | DF | 35,59 | 322 | 137 | 29.767,17 |
| 16 | Alan Mente | Equador | MF | 35,52 | 80 | 31 | 6.170,77 |
| 17 | Sondre Longas | Noruega | DF | 35,51 | 26 | 11 | 2.880,70 |
| 18 | Ashraf Hakimi | Marrocos | DF | 35,48 | 624 | 296 | 63.750,68 |
| 19 | Dayot Upamekano | França | DF | 35,39 | 598 | 228 | 73.611,38 |
| 20 | Pedro Neto | Portugal | AA | 35,33 | 368 | 208 | 37.581,23 |
| 21 | Chemsdine Talbi | Marrocos | MF | 35,33 | 280 | 128 | 23.817,14 |
| 22 | Richie Lauria | Canadá | DF | 35,23 | 464 | 231 | 46.053,79 |
| 23 | Guiliano Simeone | Argentina | AA | 35h20 | 296 | 114 | 23.625,58 |
| 24 | Omar Marmosh | Egito | AA | 35.17 | 321 | 165 | 35.476,36 |
| 25 | Marcus Rashford | Inglaterra | AA | 35.17 | 285 | 147 | 28.790,24 |
Considerações finais
O ritmo e a capacidade de gol de Rashford devem ser uma vantagem para o United e é lamentável como as coisas aconteceram para ele. Embora uma estadia na próxima temporada não possa ser completamente descartada, seria melhor para todas as partes se ele deixasse Old Trafford neste verão.
Imagem apresentada por Getty Images por Michael Steele
The People’s Person é um dos principais sites de notícias do Man United do mundo há mais de uma década. Siga-nos no Bluesky: @peoplesperson.bsky.social



