Classe AParque José NasaziSegunda-feira, 1º de junho de 2026, 19h BST
Rio BostonBosch
0-1intervalo
LiverpoolHPvisão de formação
escalação do Boston River
Onze iniciais
- 1Bruno Antunesgoleiro
- 3Marco Mancebodefensor
- 8Francisco Bonfiglioatacante
- 13Ignácio Fernándezdefensor
- 16Leandro Surmeio-campo
- Nº 17Rafael Harrerdefensor
- 20Marcelo Hornosmeio-campo
- 26Facundo Muniameio-campo
- 30Martin Gonzálezdefensor
- 31Juan Costadefensor
- 32Yair Gonzálezmeio-campo
Substituir
- 2Kevin Sotodefensor
- 9Alexandre Gonzálezatacante
- 10Agostinho Amadomeio-campo
- 11Gastón Ramírezmeio-campo
- 12Juan Gonzálezgoleiro
- 14Frederico Dafontemeio-campo
- vinte e quatroJerry O’Neilldefensor
- 25Agostinho Aguirredefensor
- 29Andy López Limameio-campo
- 99Gonzalo Reynameio-campo
Escalação do Liverpool
Onze iniciais
- 1Matias Bernatnegoleiro
- 3Santiago Strasolidefensor
- 5Nicolas Galyardmeio-campo
- 7Frederico Martinezatacante
- 10Ramiro De Gregórioatacante
- 15Santiago Laquidandefensor
- 16Lucas Costameio-campo
- vinte e trêsEnzo Castillodefensor
- vinte e quatroKevin Amaromeio-campo
- 27Diego Romerodefensor
- 31Facundo Barceloatacante
Substituir
- 4Facundo Perdomodefensor
- 6Santiago Milãomeio-campo
- 8Matias Mirmeio-campo
- 9Renzo Machadoatacante
- 12Diego Cabreragoleiro
- 18Agostinho Cayetanodefensor
- 20Martin Rabnarmeio-campo
- vinte e doisDiego Sabarámeio-campo
- 26Thiago Luciano Brizuela Mirandaatacante
- 34Kevin Lewisdefensor
José Burgos
O país não voltou
árbitro
Últimos 5 jogos arbitrados
Não há dados recentes de jogos de arbitragem para este árbitro.
Tendências de jogos
Use os botões para alternar entre os gráficos de tendências disponíveis para essa correspondência.
ataque perigoso
Rio BostonLiverpool
ataque
Rio BostonLiverpool
Total de chutes a gol
Rio BostonLiverpool
cartão amarelo
Rio BostonLiverpool
Taxa de posse de bola %
Rio BostonLiverpool
Tiro fora do alvo
Rio BostonLiverpool
Alvo
Rio BostonLiverpool
Tiro no alvo
Rio BostonLiverpool
escanteio
Rio BostonLiverpool
Substituir
Rio BostonLiverpool
Estatísticas de xG
Os dados xG da equipe e do jogador serão exibidos quando disponíveis.
Pontos esperados do jogador e estatísticas do jogo
| jogador | equipe | nota | menor | Alvo | xG | xGo | lente | Sauter | Ajuda | passe de chave | passar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matias Bernatne #1 | Liverpool | 6h50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marco Mancebo #3 | Rio Boston | 6.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Juan Costa #31 | Rio Boston | 6.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Martin González #30 | Rio Boston | 6.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Facundo Munia #26 | Rio Boston | 6,37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jerry O’Neill #vinte e quatro | Rio Boston | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marcelo Hornos #20 | Rio Boston | 6,37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rafael Harrer #17 | Rio Boston | 6.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Leandro Sur #16 | Rio Boston | 6,37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ignácio Fernández #13 | Rio Boston | 6.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Francisco Bonfiglio #8 | Rio Boston | 6,46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bruno Antunes #1 | Rio Boston | 6.12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Santiago Strasoli #3 | Liverpool | 6h50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Facundo Barcelo #31 | Liverpool | 6h50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Diego Romero #27 | Liverpool | 6h50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kevin Amaro #vinte e quatro | Liverpool | 6h50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Enzo Castillo #vinte e três | Liverpool | 6h50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lucas Costa #16 | Liverpool | 6h50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Santiago Laquidan #15 | Liverpool | 6h50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ramiro De Gregório #10 | Liverpool | 6h50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Frederico Martinez #7 | Liverpool | 6h50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nicolas Galyard #5 | Liverpool | 6h50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Yair González #32 | Rio Boston | 6,37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |



